增值税 / GST 计算器
计算器
在线增值税/GST计算器,含税与不含税金额互换换算,支持中国增值税及全球VAT/GST税率,多币种,纯本地计算
不含税 → 含税(加税)含税 → 不含税(价税分离)
¥ CNY
不含税金额
快捷税率:
¥
%
%
个
计算结果
不含税金额
¥1000.00
税额
¥130.00
含税金额
¥1130.00
单价(不含税)
¥1000.00
单价(含税)
¥1130.00
总计(含税)
¥1130.00
税率
13%
全球税率参考
| 国家/地区 | 税种 | 标准税率 | 优惠税率 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 增值税(VAT) | 13% | 9%/6%/3%/1% |
| 日本 | 消费税(JCT) | 10% | 8% |
| 韩国 | 增值税(VAT) | 10% | 0% |
| 印度 | 商品服务税(GST) | 18% | 5%/12%/28% |
| 澳大利亚 | 商品服务税(GST) | 10% | 0% |
| 新西兰 | 商品服务税(GST) | 15% | 0% |
| 新加坡 | 商品服务税(GST) | 9% | 0% |
| 英国 | 增值税(VAT) | 20% | 5%/0% |
| 德国 | 增值税(VAT) | 19% | 7% |
| 法国 | 增值税(TVA) | 20% | 5.5%/10% |
| 意大利 | 增值税(IVA) | 22% | 4%/10% |
| 西班牙 | 增值税(IVA) | 21% | 4%/10% |
| 荷兰 | 增值税(BTW) | 21% | 9% |
| 瑞士 | 增值税(MWST) | 8.1% | 2.6%/3.8% |
| 加拿大 | 商品服务税(GST) | 5% | 各省不同 |
| 美国 | 销售税(Sales Tax) | 0-10% | 各州不同 |
| 巴西 | 增值税(ICMS) | 17-18% | 7%/12% |
| 俄罗斯 | 增值税(NDS) | 20% | 10%/0% |
| 南非 | 增值税(VAT) | 15% | 0% |
| 泰国 | 增值税(VAT) | 7% | 0% |
使用场景
| 场景 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|
| 企业开票 | 计算增值税发票的含税金额和税额 | 输入不含税金额和税率,快速算出开票金额 |
| 跨境电商 | 计算不同国家VAT/GST税费 | 选择对应国家税率,换算含税价格 |
| 财务对账 | 从含税金额中分离出不含税金额和税额 | 使用价税分离模式,输入含税金额即可 |
| 采购比价 | 对比含税价和不含税价的差异 | 同时查看不含税金额、税额和含税金额 |
| 自由职业 | 计算劳务报酬的增值税 | 选择适用税率,计算应缴税额 |
| 税务申报 | 辅助计算应缴增值税金额 | 结合数量和单价批量计算 |
常见问题
含税和不含税有什么区别?
不含税金额是商品或服务的净价,不含增值税;含税金额是包含了增值税的最终价格。含税金额 = 不含税金额 × (1 + 税率)。
什么是价税分离?
价税分离是指从含税金额中计算出实际的不含税金额和税额。公式:不含税金额 = 含税金额 ÷ (1 + 税率)。
中国增值税有哪些税率?
中国现行增值税税率包括:13%(货物销售)、9%(交通运输等)、6%(现代服务等)、3%(小规模纳税人)、1%(优惠政策),以及0%(出口等)。
VAT和GST有什么区别?
VAT(Value Added Tax)和GST(Goods and Services Tax)都是消费税,本质相同。VAT主要在欧盟国家使用,GST主要在亚太国家(如澳大利亚、新西兰、新加坡)使用。
数量字段有什么用?
当需要计算多个相同商品的总价时,可以输入数量。系统会自动计算单价(不含税)、单价(含税)和总计金额。
计算结果准确吗?
所有计算均在本地浏览器完成,精确到小数点后两位。实际开票金额以税务机关规定为准,本工具仅供参考。